КУБОК АКВАТЛОНА URALMAN 2025
Принять участие в Кубке Акватлона URALMAN может любой желающий, кто способен проплыть 500 метров в бассейне и пробежать 3000 метров на стадионе.

УЧАСТНИК | ГОРОД | КАТЕГОРИЯ | КОЛ-ВО СТАРТОВ | БАЛЛЫ | МЕСТО АБС | Место М/Ж |
---|---|---|---|---|---|---|
УЧАСТНИК: Блинов Сергей | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 2042 | МЕСТО АБС: 1 | Место М/Ж: 1 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 18:21.6001011 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 17:55.4401031 | ||||||
УЧАСТНИК: Садриев Артем | ГОРОД: Верхняя Пышма | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 2036 | МЕСТО АБС: 2 | Место М/Ж: 2 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 17:51.0001020 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 17:50.4701016 | ||||||
УЧАСТНИК: Кулагин Алексей | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1838 | МЕСТО АБС: 3 | Место М/Ж: 3 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 20:25.264909 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 19:53.657929 | ||||||
УЧАСТНИК: Лукьянов Александр | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1812 | МЕСТО АБС: 4 | Место М/Ж: 4 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 19:42.100924 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 20:25.660888 | ||||||
УЧАСТНИК: Седова Ирина | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1775 | МЕСТО АБС: 5 | Место М/Ж: 1 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 20:43.834878 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 20:13.250897 | ||||||
УЧАСТНИК: Грехов Константин | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М50-59 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1707 | МЕСТО АБС: 6 | Место М/Ж: 5 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 22:48.428845 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 22:16.140862 | ||||||
УЧАСТНИК: Спицына Елена | ГОРОД: Кушва | КАТЕГОРИЯ: Ж18-29 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1701 | МЕСТО АБС: 7 | Место М/Ж: 2 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 21:12.160841 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 20:40.830860 | ||||||
УЧАСТНИК: Кириленко Евгений | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1675 | МЕСТО АБС: 8 | Место М/Ж: 6 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 22:02.990825 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 21:20.330850 | ||||||
УЧАСТНИК: Сурин Максим | ГОРОД: Сысерть | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1658 | МЕСТО АБС: 9 | Место М/Ж: 7 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 22:29.334809 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 21:21.250849 | ||||||
УЧАСТНИК: Кириленко Кирилл | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1656 | МЕСТО АБС: 10 | Место М/Ж: 8 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 21:38.764841 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 22:14.940815 | ||||||
УЧАСТНИК: Грушина Юлия | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1624 | МЕСТО АБС: 11 | Место М/Ж: 3 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 23:02.254805 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 22:34.280819 | ||||||
УЧАСТНИК: Ядыкин Юрий | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1599 | МЕСТО АБС: 12 | Место М/Ж: 9 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 23:03.100805 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 23:17.030794 | ||||||
УЧАСТНИК: Котлярова Анна | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж50-59 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1576 | МЕСТО АБС: 13 | Место М/Ж: 4 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 24:26.500788 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 24:21.464788 | ||||||
УЧАСТНИК: Горина Светлана | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж50-59 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1565 | МЕСТО АБС: 14 | Место М/Ж: 5 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 24:15.489794 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 24:54.230771 | ||||||
УЧАСТНИК: Тимиргалеев Александр | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1555 | МЕСТО АБС: 15 | Место М/Ж: 10 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 24:17.900749 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 22:29.630806 | ||||||
УЧАСТНИК: Краева Надежда | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1530 | МЕСТО АБС: 16 | Место М/Ж: 6 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 23:43.300782 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 24:43.571748 | ||||||
УЧАСТНИК: Ярве Евгения | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1502 | МЕСТО АБС: 17 | Место М/Ж: 7 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 24:40.100752 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 24:38.530750 | ||||||
УЧАСТНИК: Подпорин Алексей | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1480 | МЕСТО АБС: 18 | Место М/Ж: 11 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 24:34.533755 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 25:29.030725 | ||||||
УЧАСТНИК: Какшина Людмила | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1462 | МЕСТО АБС: 19 | Место М/Ж: 8 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 25:34.931725 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 25:04.560737 | ||||||
УЧАСТНИК: Слободчикова Татьяна | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1450 | МЕСТО АБС: 20 | Место М/Ж: 9 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 25:13.515735 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 25:50.661715 | ||||||
УЧАСТНИК: Кулагина Алёна | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1394 | МЕСТО АБС: 21 | Место М/Ж: 10 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 26:57.600675 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 25:11.960719 | ||||||
УЧАСТНИК: Павловец Дарья | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1313 | МЕСТО АБС: 22 | Место М/Ж: 11 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 28:52.935630 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 26:31.994683 | ||||||
УЧАСТНИК: Шелест Елена | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1294 | МЕСТО АБС: 23 | Место М/Ж: 12 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 29:10.800636 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 28:04.460658 | ||||||
УЧАСТНИК: Корж Мария | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 2 | БАЛЛЫ: 1266 | МЕСТО АБС: 24 | Место М/Ж: 13 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 29:02.350626 18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 28:18.330640 | ||||||
УЧАСТНИК: Чухланцев Андрей | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 1020 | МЕСТО АБС: 25 | Место М/Ж: 12 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 17:47.1211020 | ||||||
УЧАСТНИК: Бурлаков Роман | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 1016 | МЕСТО АБС: 26 | Место М/Ж: 13 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 17:54.8301016 | ||||||
УЧАСТНИК: Кудинов Владимир | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 1009 | МЕСТО АБС: 27 | Место М/Ж: 14 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 18:01.8421009 | ||||||
УЧАСТНИК: Власов Игорь | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 976 | МЕСТО АБС: 28 | Место М/Ж: 15 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 18:56.670976 | ||||||
УЧАСТНИК: Леваев Юрий | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 954 | МЕСТО АБС: 29 | Место М/Ж: 16 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 19:00.111954 | ||||||
УЧАСТНИК: Леонов Александр | ГОРОД: Вишневогорск | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 922 | МЕСТО АБС: 30 | Место М/Ж: 17 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 19:39.552922 | ||||||
УЧАСТНИК: Кудинов Игорь | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 918 | МЕСТО АБС: 31 | Место М/Ж: 18 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 19:45.430918 | ||||||
УЧАСТНИК: Костылев Станислав | ГОРОД: Сысерть | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 916 | МЕСТО АБС: 32 | Место М/Ж: 19 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 20:10.345916 | ||||||
УЧАСТНИК: Субботин Илья | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М50-59 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 904 | МЕСТО АБС: 33 | Место М/Ж: 20 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 21:14.830904 | ||||||
УЧАСТНИК: Коннов Виталий | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 880 | МЕСТО АБС: 34 | Место М/Ж: 21 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 21:04.900880 | ||||||
УЧАСТНИК: Борисова Амина | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 879 | МЕСТО АБС: 35 | Место М/Ж: 14 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 20:37.520879 | ||||||
УЧАСТНИК: Шакиров Тимур | ГОРОД: Верхняя Пышма | КАТЕГОРИЯ: М50-59 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 852 | МЕСТО АБС: 36 | Место М/Ж: 22 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 22:31.283852 | ||||||
УЧАСТНИК: Голохвастов Владислав | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М50-59 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 850 | МЕСТО АБС: 37 | Место М/Ж: 23 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 22:39.400850 | ||||||
УЧАСТНИК: Таиров Тимур | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 846 | МЕСТО АБС: 38 | Место М/Ж: 24 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 21:51.080846 | ||||||
УЧАСТНИК: Токарев Алексей | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 826 | МЕСТО АБС: 39 | Место М/Ж: 25 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 22:23.280826 | ||||||
УЧАСТНИК: Попов Станислав | ГОРОД: Челябинск | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 818 | МЕСТО АБС: 40 | Место М/Ж: 26 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 22:35.810818 | ||||||
УЧАСТНИК: Антонова Наталья | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 816 | МЕСТО АБС: 41 | Место М/Ж: 15 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 22:44.244816 | ||||||
УЧАСТНИК: Горшков Константин | ГОРОД: Снежинск | КАТЕГОРИЯ: М18-29 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 794 | МЕСТО АБС: 42 | Место М/Ж: 27 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 22:27.700794 | ||||||
УЧАСТНИК: Осмехин Михаил | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 783 | МЕСТО АБС: 43 | Место М/Ж: 28 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 23:37.204783 | ||||||
УЧАСТНИК: Комягин Егор | ГОРОД: Каменск-Уральский | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 776 | МЕСТО АБС: 44 | Место М/Ж: 29 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 23:26.900776 | ||||||
УЧАСТНИК: Полуяктов Максим | ГОРОД: Богданович | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 775 | МЕСТО АБС: 45 | Место М/Ж: 30 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 23:22.910775 | ||||||
УЧАСТНИК: Суслов Александр | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 774 | МЕСТО АБС: 46 | Место М/Ж: 31 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 23:30.700774 | ||||||
УЧАСТНИК: Какшин Алексей | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 773 | МЕСТО АБС: 47 | Место М/Ж: 32 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 23:54.104773 | ||||||
УЧАСТНИК: Пипляева Юлия | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 732 | МЕСТО АБС: 48 | Место М/Ж: 16 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 25:20.122732 | ||||||
УЧАСТНИК: Салова Марина | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 725 | МЕСТО АБС: 49 | Место М/Ж: 17 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 24:59.805725 | ||||||
УЧАСТНИК: Кадников Вячеслав | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 723 | МЕСТО АБС: 50 | Место М/Ж: 33 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 25:10.420723 | ||||||
УЧАСТНИК: Беляева Анастасия | ГОРОД: Снежинск | КАТЕГОРИЯ: Ж30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 710 | МЕСТО АБС: 51 | Место М/Ж: 18 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 25:37.252710 | ||||||
УЧАСТНИК: Покрышкина Евгения | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж50-59 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 703 | МЕСТО АБС: 52 | Место М/Ж: 19 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 27:18.683703 | ||||||
УЧАСТНИК: Новикова Анна | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 695 | МЕСТО АБС: 53 | Место М/Ж: 20 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 26:05.029695 | ||||||
УЧАСТНИК: Авилова Ирина | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 676 | МЕСТО АБС: 54 | Место М/Ж: 21 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 27:26.000676 | ||||||
УЧАСТНИК: Клюева Ирина | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 673 | МЕСТО АБС: 55 | Место М/Ж: 22 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 27:27.820673 | ||||||
УЧАСТНИК: Иванов Денис | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 654 | МЕСТО АБС: 56 | Место М/Ж: 34 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 28:14.580654 | ||||||
УЧАСТНИК: Сорокин Сергей | ГОРОД: Новоуральск | КАТЕГОРИЯ: М50-59 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 654 | МЕСТО АБС: 57 | Место М/Ж: 35 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 29:20.270654 | ||||||
УЧАСТНИК: Ангудович Мария | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 645 | МЕСТО АБС: 58 | Место М/Ж: 23 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 28:12.300645 | ||||||
УЧАСТНИК: Токарева Анастасия | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 606 | МЕСТО АБС: 59 | Место М/Ж: 24 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 30:30.090606 | ||||||
УЧАСТНИК: Какшина Валерия | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж18-29 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 602 | МЕСТО АБС: 60 | Место М/Ж: 25 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 29:29.770602 | ||||||
УЧАСТНИК: Балакирева Мария | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 576 | МЕСТО АБС: 61 | Место М/Ж: 26 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 32:12.504576 | ||||||
УЧАСТНИК: Чечулина Татьяна | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: Ж40-49 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 571 | МЕСТО АБС: 62 | Место М/Ж: 27 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 32:22.870571 | ||||||
УЧАСТНИК: Попцов Алексей | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М30-39 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 568 | МЕСТО АБС: 63 | Место М/Ж: 36 |
05.01.2025 Новогодний Акватлон URALMAN, 1 этап (Екатеринбург) 32:00.100568 | ||||||
УЧАСТНИК: Покрышкин Александр | ГОРОД: Екатеринбург | КАТЕГОРИЯ: М18-29 | КОЛ-ВО СТАРТОВ: 1 | БАЛЛЫ: 562 | МЕСТО АБС: 64 | Место М/Ж: 37 |
18.05.2025 Весенний Акватлон URALMAN, 2 этап (Заречный) 31:36.223562 |
Что такое Кубок Акватлона и как в нем участвовать?
Настоящий регламент устанавливает порядок начисления рейтинговых баллов спортсменам, участвующим в соревнованиях по акватлону.
Акватлон включает две дисциплины: плавание (500 м) и бег (3000 м).
Рейтинг ведется в течение календарного года по всем стартам серии URALMAN в дисциплине «Акватлон» по итогам которых формируется Кубковый зачет:
- Новогодний акватлон
- Весенний акватлон
- Осенний акватлон

Порядок начисления баллов
Баллы начисляются на основе общего финишного времени спортсмена, где 1000 баллов присваивается абсолютному победителю соревнования с учетом его возрастного коэффициента.
Рейтинговые баллы остальных участников рассчитываются по формуле:
Баллы участника = (Время победителя / Время спортсмена) × 1000 × К
где:
- Время победителя — лучшее финишное время среди всех участников;
- Время спортсмена — результат конкретного участника;
- К — возрастной коэффициент:
- для возрастной группы 18-29: К = 1.00
- для возрастной группы 30-39: К = 1.02
- для возрастной группы 40-49: К = 1.04
- для возрастной группы 50-59: К = 1.08
- для возрастной группы 60+: К = 1.10
Возраст спортсмена определяется на конец года в котором рассчитывается рейтинг, то есть на 31 декабря.

Дополнительные положения
В случае равенства рейтинговых баллов учитывается лучшее время последнего старта в зачете.
При равных лучших результатах выше в рейтинге будет спортсмен с большим количеством стартов.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в систему начисления баллов в зависимости от условий проведения соревнований.
Как проходит награждение?
Каждый участник получает рейтинговые баллы в зависимости от результата и возрастной категории. Итоговый рейтинг формируется по сумме баллов за все три старта. После «Осеннего акватлона» подводятся итоги года и определяются победители.
🏅 Специальную медаль получат все, кто примет участие во всех трех соревнованиях, независимо от результата.
🏆 Обладателями Кубка станут шесть сильнейших мужчин и шесть лучших девушек.
Следите за нашим календарем стартов и анонсами в социальных сетях.
Присоединяйтесь и станьте частью Кубка Акватлона URALMAN!

Звоните по номеру телефона или задавайте вопросы в любой удобный мессенджер.